| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | NYMPHALIDAE |
| Subfamily | Satyrinae |
| Tribe | Satyrini |
| Subtribe | Maniolina |
| Genus | Maniola |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | telmessia |
| Taxonomist | Zeller, 1847 |
| Vernacular name (TR) | Doğu Çayıresmeri |
| Vernacular name (EN) | Turkish Meadow Brown |
| Subspecies : |
|
|
| Synonyms |
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Ortadoğu, Ön Asya, |
| Distribution areas (Turkey) | Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, |
| Larval food plants | Agrostis sp., Alopecurus sp. |
| Habitat | Yol kenarları, Su kenarları, Açık yamaçlar, Taşlık, kayalık alanlar, Çayırlar, |
| Altitudes | 0-1000 m |
| Wingspan | 40-50 mm |
| Fly period of imagos | Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, |
| Endemic to | Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu |
|
| Description: | Ege Denizi'ndeki Yunan Adaları, Türkiye'nin Ege, Akdeniz ve GD Anadolu illeri, Lübnan ve K. İran'da dağılış gösterirler. Nisan-Eylül arasında uçarlar. |
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult – Wing upperside
|
Adult – Wing underside
|
Adult – Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|
|
|