|
|
HESPERIIDAE
|
LYCAENIDAE
|
NYMPHALIDAE
|
PAPILIONIDAE
|
PIERIDAE
|
RIODINIDAE
|
|
|
|
Lasiommata petropolitana / Orman Esmerboncuk / Northern Wall Brown
|
| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | NYMPHALIDAE |
| Subfamily | Satyrinae |
| Tribe | Elymniini |
| Subtribe | Lethina |
| Genus | Lasiommata |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | petropolitana |
| Taxonomist | Fabricius, 1787 |
| Vernacular name (TR) | Orman Esmerboncuk |
| Vernacular name (EN) | Northern Wall Brown |
| Subspecies : |
|
|
| Synonyms |
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Batı Avrupa, Kuzey Avrupa, Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Güney Avrupa, Orta Asya, Kuzey Asya, Uzak Doğu, |
| Distribution areas (Turkey) | Doğu Karadeniz, |
| Larval food plants | Tırtılları çayır türü bitkilerle beslenip gelişir.
|
| Habitat | Taşlık, kayalık alanlar, Çayırlar, |
| Altitudes | m |
| Wingspan | 37 - 42 mm |
| Fly period of imagos | Mayıs, Haziran, Temmuz, |
|
| Description: | Lasiommata megera, Lasiommata paramegaera, Lasiommata maera
benzer türlerdir. Ancak benzerlerinden, arka kanat dış kenarından kanat ortasına kadar olan koyu kahverengi alan, belirgin özelliktir.
|
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult – Wing upperside
|
Adult – Wing underside
|
Adult – Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|
|
|
| Obervation Photos |
|
|
|
|
|
|