|
|
HESPERIIDAE
|
LYCAENIDAE
|
NYMPHALIDAE
|
PAPILIONIDAE
|
PIERIDAE
|
RIODINIDAE
|
|
|
|
Polyommatus dantchenkoi orphicus / Kolev'in Anormal Çokgözlüsü / Kolev's Anomalous Blue
|
| Üst Familya | Papilionoidea |
|
| Familya | LYCAENIDAE |
| Alt Familya | Polyommatinae |
| Kabile | Polyommatini |
| Alt Kabile | Polyommatus section |
| Cins | Polyommatus |
| Alt Cins | > |
| Tür (Bilimsel Adı) | dantchenkoi orphicus |
| Sistematikçi/Taksonomist | Kolev, 2005 |
| Türkçe Adı | Kolev'in Anormal Çokgözlüsü |
| İngilizce Adı | Kolev's Anomalous Blue |
| Alt Türleri : |
|
|
| Sinonimleri : |
Polyommatus orphicus , Agrodiaetus orphicus Kolev, 2005
|
|
|
| Yayılma Alanı (Küresel) | |
| Yayılma Alanı (Türkiye) | Trakya, |
| Konukçu Bitkiler | Onobrychis ssp. |
| Habitat | Orman açıklıkları, Taşlık, kayalık alanlar, |
| Yükselti | 300-1500 m |
| Kanat Açıklığı | mm |
| Uçuş Zamanı | Haziran, Temmuz, |
|
| Açıklama: | Bulgaristan'da Rodop Dağları'na endemik olduğu rapor ediliyor. Ancak son yıllarda Yunanistan ve Türkiye'de de görülmüştür. Soyu tükenme tehlikesinde olan kelebekler listesinde bulunmaktadır. Az yağış alan kuru kalkerli toprakların hakim olduğu taşlık, kayalık alanlarda yaşamaktadır. Ülkemizde Van'da görülen P. dantchenkoi (Lukhtanov & Wiemers, 2003) ile özdeş kromozom yapısına sahip olduğundan bir alt tür olarak görülmesine karşın mesafenin uzaklığı ve arada başka yerlerde de görülmemesi nedeniyle, ayrıca bazı sabit morfolojik farklılarıyla nedeniyle ayrı bir tür olarak değerlendirilmesi tercih edilmektedir (Kaynak: Butterflies of Bulgaria) Ancak Koçak listesinde bulunmaması ayrıca Lukhtanov & Wiemers, 2003 tarafından alttür olarak değerlendirilmiş ve hakkına fazla kaynak bulunmaması nedeniyle bu düzeyde kaydedilmiştir. |
|
| Tür Tanıtım Görselleri : |
| Önceki Kayıtlara Göre Türkiye Dağılışı |
Adameros Kelebek Türkiye Dağılışı |
| Uçuş Zamanları ve Dikey Dağılışları |
Yumurta
|
Larva
|
Pupa
|
Ergin – Kanat üstü
|
Ergin – Kanat altı
|
Ergin – Tanı kartı
|
|
|
|
| İlgili Kaynaklar: |
|
|
| Tür Sorumlusu: |
|
|
|
|
|
| Gözlem Fotoğrafları |
|
|
|
|
|
|