| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | LYCAENIDAE |
| Subfamily | Polyommatinae |
| Tribe | Polyommatini |
| Subtribe | Polyommatus section |
| Genus | Polyommatus |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | icarus |
| Taxonomist | Rottemburg, 1775 |
| Vernacular name (TR) | Çokgözlü Mavi |
| Vernacular name (EN) | Common Blue |
| Subspecies : |
|
|
| Synonyms |
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Kuzey Avrupa, Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Güney Avrupa, Akdeniz Havzaları, Kuzey Afrika, Ön Asya, Batı Asya, Orta Asya, Uzak Doğu, |
| Distribution areas (Turkey) | Tüm Bölgeler, |
| Larval food plants | Leguminosae, Lathyrus spp., Vicia spp., V. cracca, Oxytropis campestris, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Oxytropis pyrenaica, Astragalus aristatus, A. onobrychis, Astragalus pinetorum, Medicago romanica, M. falcata, Trifolium repens, (ants Lasius alienus, L. flavus, L. niger, Formica subrufa, Plagiolepis pigmaea, Myrmica sabuleti |
| Habitat | Yol kenarları, Su kenarları, Açık yamaçlar, Vadi yamaçları, Çayırlar, Tarlalar, Bağ, bahçeler, Çitler, Çalılıklar, |
| Altitudes | 0-2700 m |
| Wingspan | 21-36 mm |
| Fly period of imagos | Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, |
|
| Description: | Hemen her bölgede, her yükseltide ve yaşam alanında karşılaşılabilen en yaygın mavi kelebek türüdür. |
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult – Wing upperside
|
Adult – Wing underside
|
Adult – Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|
|
|