| Superfamily | Hesperioidea |
|
| Family | HESPERIIDAE |
| Subfamily | Pyrginae |
| Tribe | Pyrgini |
| Subtribe | |
| Genus | Spialia |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | orbifer |
| Taxonomist | Hübner, [1823] |
| Vernacular name (TR) | Kızıl Zıpzıp |
| Vernacular name (EN) | Orbed Red-underwing Skipper | Hungarian Skipper |
| Subspecies : |
S. o. orbifer Hübner, [1823], S. o. hilaris (Staudinger, 1901): Türkiye, S. o. carnea (Reverdin, 1927), S. o. lugens (Staudinger, 1886), S. o. pseudolugens Gorbunov, 1995
|
|
| Synonyms |
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Doğu Avrupa, Güney Avrupa, Ön Asya, Batı Asya, Orta Asya, Kuzey Asya, Güney Doğu Asya, Uzak Doğu, |
| Distribution areas (Turkey) | Trakya, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, |
| Larval food plants | Rubus idaeus, Sanguisorba officinalis, Sanguisorba minor, Potentilla gelida |
| Habitat | Yol kenarları, Su kenarları, Taşlık, kayalık alanlar, Çayırlar, |
| Altitudes | 0-2000 m |
| Wingspan | 19-28 mm |
| Fly period of imagos | Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, |
|
| Description: | Güney ve Güneydoğu Avrupa, Türkiye, Orta Asya, Kore'ye kadar olan hatta dağılış gösterir. Türkiye'de bazı Batı Karadeniz illeri dışında her ilde kaydı olduğu bildirilmektedir. Tip lokalitesi Macaristan (de Jong, 1974)'dır. Nisan-Ağustos arasında olmak üzere yılda 2 kuşak üremektedirler.
|
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult – Wing upperside
|
Adult – Wing underside
|
Adult – Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|
|
|