| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | PIERIDAE |
| Subfamily | Pierinae |
| Tribe | Pierini |
| Subtribe | |
| Genus | Pieris |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | pseudorapae |
| Taxonomist | Verity, [1908] |
| Vernacular name (TR) | Yalancı Beyazmelek |
| Vernacular name (EN) | [False Small White] |
| Subspecies : |
P. p. pseudorapae (Verity, 1908): Suriye, Lübnan, P. p. balcana (Lorcovic, 1968): Güney Avrupa, Balkanlar, P. p. balcarica (Wojtusiak et Niesiolowski, 1947): Kafkaslar, P. p. suffusa (Sheljuzhko, 1931) = postsuffusa (Eitschberger, 1983): Ermenistan, Küçük Kafkaslar , P. p. mazandarana (Eitschberger, 1986)
|
|
| Synonyms |
Pieris napi var. pseudorapae (Verity, 1908)
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Güney Avrupa, Ortadoğu, Ön Asya, Batı Asya, |
| Distribution areas (Turkey) | Trakya, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, |
| Larval food plants | Alliaria pentiolata |
| Habitat | Orman açıklıkları, Yol kenarları, Su kenarları, Çayırlar, Tarlalar, Bağ, bahçeler, Çitler, Çalılıklar, |
| Altitudes | m |
| Wingspan | mm |
| Fly period of imagos | Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, |
|
| Description: | Balkanlar, Türkiye, İran, Rusya'nın güneyi ve Lübnan'da dağılış gösterirler.Tip lokalites, Beyrut-Lübnan'dır.
|
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult – Wing upperside
|
Adult – Wing underside
|
Adult – Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|
|
|