| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | LYCAENIDAE |
| Subfamily | Theclinae |
| Tribe | Section Satyrium |
| Subtribe | |
| Genus | Satyrium |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | w-album |
| Taxonomist | Knoch, 1782 |
| Vernacular name (TR) | Karaağaç Sevbenisi |
| Vernacular name (EN) | White-letter Hairstreak |
| Subspecies : |
|
|
| Synonyms |
|
|
|
| Distribution areas (Global) | |
| Distribution areas (Turkey) | Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, |
| Larval food plants | |
| Habitat | Orman açıklıkları, Su kenarları, |
| Altitudes | m |
| Wingspan | mm |
| Fly period of imagos | Haziran, Temmuz, Ağustos, |
|
| Description: | Funda yapraklı ormanlıklardaki çayırlarda görülürler. Yurdumuzda daha çok kuzey illerde görülen bir tür olsa da diğer bölgelerde yerel dağılımlara da rastlanır. Bölgemizde Adana-Osmaniye-Hatay illerindeki adını taşıdığı karaağaçın olduğu dar alanlarda bulunurlar. En fazla böğürtlen ve yüksek boylu, geniş beyaz portakala benzer çiçekleri olan bitkilere konarlar. Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında rastlanan bir türdür. |
|
| Images for Identification |
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|